- 集團(tuán)網(wǎng)站
- 選擇區(qū)域/語(yǔ)言
登錄
1. 內(nèi)嵌ATM智能分析告警模塊,高穩(wěn)定性和安全性
2. 采用先進(jìn)的、自主研發(fā)的智能視覺(jué)分析技術(shù)
3. 實(shí)時(shí)分析,確認(rèn)事件立刻觸發(fā)告警,靈敏度高
4. 聯(lián)動(dòng)DVR、NVR、ATM取款機(jī)、矩陣等外界設(shè)備
5. 支持標(biāo)準(zhǔn)H.265/H.264視頻壓縮格式
6. 支持?jǐn)?shù)字前端接入
7. 人臉檢測(cè)、不明物滯留、異常行為等多種檢測(cè)規(guī)則
8. 平均檢測(cè)準(zhǔn)確率>95%,誤報(bào)率<5%
9. 提供報(bào)警快照等多種報(bào)警信息
10. 采用強(qiáng)大的參數(shù)配置工具,可根據(jù)具體環(huán)境進(jìn)行針對(duì)性設(shè)置
11. 支持多種聯(lián)網(wǎng)模式:靜態(tài)IP,DHCP,PPPOE等
12. 根據(jù)需求提多路處理通道
13. 提供RS485、RS232和雙以太網(wǎng)口
14. 可集成多種感應(yīng)探測(cè)器、報(bào)警器、控制器等其它監(jiān)控設(shè)備
15. 網(wǎng)絡(luò)通訊斷開(kāi)時(shí)可進(jìn)行報(bào)警信息緩存
16. 支持云臺(tái),鏡頭控制
APG-IVS-8000-XXA | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 視頻接入 | 4/8/12/16路IP接入 |
視頻編碼 | H.265/H.264/MPEG | |
畫(huà)面顯示 | 1/2/4/8/16畫(huà)面顯示 | |
圖像質(zhì)量 | 4K/1080P/720P/D1/CIF/QCIF | |
視頻 | VGA輸出 | 1路VGA(最高1080P顯示輸出) |
HDMI輸出 | 2路HDMI (其中一路支持4K輸出) | |
音頻 | 音頻壓縮 | G.711 |
音頻對(duì)講輸入 | 1路 | |
音頻輸出 | 1路 | |
智能分析 | 智能分析功能 | 異常人臉檢測(cè),ATM面板檢測(cè),異常行為檢測(cè),滯留物檢測(cè),出入口人臉抓拍,視頻異常檢測(cè),人員聚集人臉疊加,打電話檢測(cè),加鈔間燈光檢測(cè),加鈔間人數(shù)異常等 |
報(bào)警信息 | 報(bào)警相應(yīng)時(shí)間 | <1秒(可調(diào)) |
報(bào)警緩存 | 最大128組報(bào)警信息 | |
檢測(cè)性能 | 算法檢測(cè)正確率 | >95% |
算法誤報(bào)率 | 3%至5%以內(nèi)(視環(huán)境和目標(biāo)不同) | |
算法漏報(bào)率 | 1%至3%以內(nèi)(視環(huán)境和目標(biāo)不同) | |
應(yīng)用環(huán)境 | 檢測(cè)最低光照要求 | 不小于1LUX(彩色)/ 0.1LUX(黑白 |
檢測(cè)抗抖性能:最大振幅不超過(guò)20個(gè)像素(CIF畫(huà)質(zhì)下) | ||
檢測(cè)抗抖性能 | 最大振幅不超過(guò)20個(gè)像素(CIF畫(huà)質(zhì)下) | |
用環(huán)境 | 硬盤 | 內(nèi)置1個(gè)1TB SATA 硬盤 |
外部I/O | 報(bào)警輸入 | 16組報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 4路繼電器輸出(24V DC 2A,120V AC 1A) | |
RS485接口 | 2個(gè)RS485 | |
RS232接口 | 1個(gè)RS232 | |
USB接口 | 2個(gè)USB2.0和1個(gè)USB3.0 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 網(wǎng)絡(luò)鍵盤 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
電氣特性 | 電源 | DC12V/3A |
功耗 | <15W | |
物理特性 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH | |
大氣壓 | 86kpa~106kpa | |
機(jī)箱 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)箱 | |
外型尺寸 | 235.9(長(zhǎng))x482.5(寬)x44.5 (高)mm | |
重量 | 2.5kg | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
1 - USB2.0接口×2
2 - 開(kāi)關(guān)機(jī)按鈕
3 - RS485接口×2
4 - RS232接口×1
5 - 報(bào)警輸入接口×16
6 - 報(bào)警輸出接口×4
7 - RJ45網(wǎng)口×2
8 - 音頻輸入接口×1
9 - 音頻輸出接口×1
10 - HDMI 2接口
11 - HDMI 1接口
12 - VGA接口
13 - USB3.0接口
14 - 電源輸入接口
15 - 電源開(kāi)關(guān)
銷售支持
技術(shù)支持